out 06
NÚMEROS
| Votos | 72.436 | Eleitorado | 81.103 | Seções | 219 |
| Votos Válidos | 64.686 | Apurado | 81.103 | Totalizadas | 219 |
| Nulos | 4.247 | Não Apurado | 0 | Não Totalizadas | 0 |
| em Branco | 3.503 | Comparecimento | 72.436 |
CANDIDATOS A PREFEITO
PALHOÇA
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| * 1 | 15 - RONÉRIO | PDT / PTB / PMDB / DEM / PV / PR / PSDB / PSB / PRTB | 47.546 | 73,50 |
| 2 | 11 - ALCIDES LEONEL | PP / PRB / PPS | 12.704 | 19,64 |
| 3 | 13 - VALDECI DO PT | PT | 2.410 | 3,73 |
| 4 | 65 - TATUÍRA | PC do B | 2.026 | 3,13 |
CANDIDATOS A VEREADOR
PALHOÇA
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| * 1 | 15151 - TAVINHO | PMDB | 3.090 | 4,58 |
| * 2 | 25624 - PITANTA | PRTB / DEM | 2.833 | 4,20 |
| * 3 | 15666 - BRANT | PMDB | 2.567 | 3,80 |
| * 4 | 15680 - ADELINO KEKA | PMDB | 2.232 | 3,31 |
| * 5 | 25369 - NAZARENO | PRTB / DEM | 2.108 | 3,12 |
| * 6 | 45613 - BIRIBA - CLAUDIO ARI LEONEL | PSDB | 2.041 | 3,02 |
| * 7 | 45456 - ANDRÉ DO CARTÓRIO | PSDB | 1.868 | 2,77 |
| * 8 | 22800 - NILSON | PR / PV | 1.664 | 2,46 |
| * 9 | 25680 - ADEMIR FARIAS | PRTB / DEM | 1.514 | 2,24 |
| * 10 | 22580 - ZUNGA DO DETRAN | PR / PV | 1.326 | 1,96 |
| * 11 | 12190 - LEONEL DO PROERD | PTB / PDT / PSB | 1.166 | 1,73 |
| 12 | 15678 - BALA | PMDB | 1.815 | 2,69 |
| 13 | 25245 - LAUDELINO | PRTB / DEM | 1.451 | 2,15 |
| 14 | 45632 - MAURICIO ROQUE DA SILVA | PSDB | 1.388 | 2,06 |
| 15 | 15321 - DÉ | PMDB | 1.332 | 1,97 |
| 16 | 45015 - NENEN | PSDB | 1.265 | 1,87 |
| 17 | 25123 - MARIO CESAR | PRTB / DEM | 1.243 | 1,84 |
| 18 | 22616 - NELSINHO MARTINS ASSIST SOCIAL | PR / PV | 1.235 | 1,83 |
| 19 | 15123 - PEDRO JONAS | PMDB | 1.139 | 1,69 |
| 20 | 25025 - ZANA | PRTB / DEM | 1.121 | 1,66 |
| 21 | 23456 - RENI SCHWEITZER | PP / PRB / PPS | 1.036 | 1,53 |
| 22 | 22345 - MOISES ASSIST SOCIAL DA SAÚDE | PR / PV | 1.015 | 1,50 |
| 23 | 22666 - TARCÍSIO SCHMIDT- CAMARÃO | PR / PV | 1.011 | 1,50 |
| 24 | 14789 - ROBERTO RECKZIEGEL | PTB / PDT / PSB | 1.002 | 1,48 |
| 25 | 45123 - NELSON SAO SEBASTIAO | PSDB | 981 | 1,45 |
| 26 | 22015 - AVELINO MACHADO | PR / PV | 834 | 1,24 |
| 27 | 40567 - PAULINHO DO TELEFONE | PTB / PDT / PSB | 832 | 1,23 |
| 28 | 40123 - IDINHO DA ELÉTRICA | PTB / PDT / PSB | 796 | 1,18 |
| 29 | 40777 - ROSINEI | PTB / PDT / PSB | 787 | 1,17 |
| 30 | 22333 - TARCISIO | PR / PV | 732 | 1,08 |
| 31 | 45667 - LAURITA | PSDB | 724 | 1,07 |
| 32 | 22123 - PIPA | PR / PV | 683 | 1,01 |
| 33 | 25007 - BAMBU | PRTB / DEM | 682 | 1,01 |
| 34 | 40910 - MOTA | PTB / PDT / PSB | 662 | 0,98 |
| 35 | 13678 - NELINHO | PT | 622 | 0,92 |
| 36 | 25255 - BIANCA | PRTB / DEM | 574 | 0,85 |
| 37 | 15119 - ROQUE | PMDB | 570 | 0,84 |
| 38 | 10123 - ROGÉRIO SILVA | PP / PRB / PPS | 496 | 0,73 |
| 39 | 11456 - CLÁUDIO SILVA | PP / PRB / PPS | 482 | 0,71 |
| 40 | 13456 - SANDRO | PT | 470 | 0,70 |
| 41 | 22888 - LUIZ KNISS | PR / PV | 465 | 0,69 |
| 42 | 45622 - ALDREY - ESTIMADO | PSDB | 462 | 0,68 |
| 43 | 40765 - VALESIA | PTB / PDT / PSB | 459 | 0,68 |
| 44 | 11050 - PROFESSORA ELZA | PP / PRB / PPS | 439 | 0,65 |
| 45 | 22024 - MARGARIDA | PR / PV | 432 | 0,64 |
| 46 | 12345 - IVO SANTOS | PTB / PDT / PSB | 426 | 0,63 |
| 47 | 22025 - SALETE | PR / PV | 426 | 0,63 |
| 48 | 40222 - CELINHO DA SAÚDE | PTB / PDT / PSB | 410 | 0,61 |
| 49 | 11166 - MERY | PP / PRB / PPS | 390 | 0,58 |
| 50 | 12123 - SALESIO PESCADOR | PTB / PDT / PSB | 380 | 0,56 |
| 51 | 45678 - NEWTON | PSDB | 370 | 0,55 |
| 52 | 11234 - JOÃO MOTORISTA | PP / PRB / PPS | 365 | 0,54 |
| 53 | 13130 - PROF º EMERSON DA SOCIOLOGIA | PT | 358 | 0,53 |
| 54 | 22400 - JACARÉ | PR / PV | 345 | 0,51 |
| 55 | 25555 - ZUNINO | PRTB / DEM | 334 | 0,49 |
| 56 | 65100 - GILMAR DA CASAN | PC do B | 305 | 0,45 |
| 57 | 22250 - ITATIR | PR / PV | 291 | 0,43 |
| 58 | 22000 - PROFESSORA MARGARETE | PR / PV | 282 | 0,42 |
| 59 | 11650 - FUMAÇA | PP / PRB / PPS | 281 | 0,42 |
| 60 | 11223 - NILTON MACHADO | PP / PRB / PPS | 279 | 0,41 |
| 61 | 15333 - ZEZINHO | PMDB | 272 | 0,40 |
| 62 | 23123 - JONAS | PP / PRB / PPS | 264 | 0,39 |
| 63 | 22876 - CRISTIANE | PR / PV | 255 | 0,38 |
| 64 | 25111 - MARQUINHO | PRTB / DEM | 255 | 0,38 |
| 65 | 11120 - JULIO O CABEÇA | PP / PRB / PPS | 253 | 0,37 |
| 66 | 45145 - CARLOS DO MADRI | PSDB | 237 | 0,35 |
| 67 | 22661 - DENISAR | PR / PV | 221 | 0,33 |
| 68 | 14555 - RAUL | PTB / PDT / PSB | 220 | 0,33 |
| 69 | 25777 - PROFESSORA NICE | PRTB / DEM | 217 | 0,32 |
| 70 | 13121 - CARLOS AMARAL | PT | 188 | 0,28 |
| 71 | 13600 - SIDNEY | PT | 175 | 0,26 |
| 72 | 22222 - ARTUR | PR / PV | 166 | 0,25 |
| 73 | 45555 - VANDERLEI RACHADEL | PSDB | 164 | 0,24 |
| 74 | 13220 - ANA NOBRE | PT | 156 | 0,23 |
| 75 | 11000 - CARLITO DA PISCINA | PP / PRB / PPS | 156 | 0,23 |
| 76 | 13850 - COQUINHO DO TELEFONE | PT | 154 | 0,23 |
| 77 | 25333 - JULIO CESAR | PRTB / DEM | 148 | 0,22 |
| 78 | 40400 - DR. CARLOS | PTB / PDT / PSB | 146 | 0,22 |
| 79 | 14056 - ROBINSON | PTB / PDT / PSB | 138 | 0,20 |
| 80 | 13123 - CLAUDIONOR | PT | 137 | 0,20 |
| 81 | 23333 - PAULINO DO CORREIO | PP / PRB / PPS | 135 | 0,20 |
| 82 | 25013 - GENESIS | PRTB / DEM | 132 | 0,20 |
| 83 | 13513 - PATY | PT | 131 | 0,19 |
| 84 | 15555 - ROCHA | PMDB | 126 | 0,19 |
| 85 | 25625 - MADEIRA | PRTB / DEM | 124 | 0,18 |
| 86 | 11030 - ANTÔNIO SALVADOR | PP / PRB / PPS | 118 | 0,17 |
| 87 | 45012 - VALDIR AVILA | PSDB | 116 | 0,17 |
| 88 | 25368 - JUCELIO | PRTB / DEM | 115 | 0,17 |
| 89 | 25015 - NEM | PRTB / DEM | 115 | 0,17 |
| 90 | 45159 - ALDONIR - CAMINHO NOVO | PSDB | 114 | 0,17 |
| 91 | 23530 - VALTER ROSA | PP / PRB / PPS | 107 | 0,16 |
| 92 | 40520 - ANISIO | PTB / PDT / PSB | 104 | 0,15 |
| 93 | 15015 - CELIO DO XEROX | PMDB | 95 | 0,14 |
| 94 | 14122 - MARINHEIRO | PTB / PDT / PSB | 95 | 0,14 |
| 95 | 25010 - DECIO DAVID | PRTB / DEM | 86 | 0,13 |
| 96 | 22145 - MARINHO DA CASAN | PR / PV | 86 | 0,13 |
| 97 | 11111 - ADILSON | PP / PRB / PPS | 82 | 0,12 |
| 98 | 40444 - CENIRIA BUENO | PTB / PDT / PSB | 72 | 0,11 |
| 99 | 10111 - RICARDO MECÂNICO | PP / PRB / PPS | 71 | 0,11 |
| 100 | 13113 - ARAÚJO DA JAQUEIRA | PT | 68 | 0,10 |
| 101 | 13008 - FLORES | PT | 68 | 0,10 |
| 102 | 13133 - PROFº JORGE | PT | 62 | 0,09 |
| 103 | 10000 - NAZARENO NAZA | PP / PRB / PPS | 47 | 0,07 |
| 104 | 11620 - ROSA LIMA | PP / PRB / PPS | 42 | 0,06 |
| 105 | 40700 - ORONDES | PTB / PDT / PSB | 37 | 0,05 |
| 106 | 12525 - NAIANA SANTOS | PTB / PDT / PSB | 31 | 0,05 |
| 107 | 22456 - DONA THEREZINHA | PR / PV | 25 | 0,04 |
| 108 | 28021 - ZORRO | PRTB / DEM | 25 | 0,04 |
| 109 | 13400 - JUCELI | PT | 21 | 0,03 |
| 110 | 14567 - SAIUEN | PTB / PDT / PSB | 8 | 0,01 |
| 111 | 65500 - TAKEMURA | PC do B | 7 | 0,01 |
| 112 | 65369 - PEQUENO | PC do B | 2 | 0,00 |
Os candidatos marcados com (*), foram os eleitos.
Fonte: site do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Autor: Alessandro
Gostaria de continuar acompanhando o que é publicado aqui no Blog do Ale ? Veja como:
1) Cadastre um e-mail para receber as novidades diretamente em seu e-mail;
2) Assine o RSS do Blog (veja como) e leia o conteúdo de qualquer leitor de Feed (endereço do Feed) ou
3) Instale a Barra de ferramentas do Blog do Ale em seu navegador (Internet Explorer ou Firefox), que além de ser informado das últimas notícias automaticamente, você tem acesso a outras funcionalidades, como o sintonizador de rádio, experimente !




Comentários Recentes