Sugestões de filmes, informática, dicas e outros
Resultado das eleições municipais 2008 de Santo Cristo – RS
NÚMEROS
| Votos | 10.989 | Eleitorado | 11.909 | Seções | 48 |
| Votos Válidos | 10.706 | Apurado | 11.909 | Totalizadas | 48 |
| Nulos | 171 | Não Apurado | 0 | Não Totalizadas | 0 |
| em Branco | 112 | Comparecimento | 10.989 |
CANDIDATOS A PREFEITO
SANTO CRISTO
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| * 1 | 13 – ZECA | PT / PSB / PPS | 5.688 | 53,13 |
| 2 | 15 – VANDERLEI MATTIAZZI | PMDB / PTB / PP / PDT / PSDB | 5.018 | 46,87 |
CANDIDATOS A VEREADOR
SANTO CRISTO
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| * 1 | 13678 – IRINEU ANGST | PT / PSB / PPS | 852 | 7,94 |
| * 2 | 15680 – ERNI JOSÉ JOHANN | PMDB / PTB / PP / PDT / PSDB | 711 | 6,62 |
| * 3 | 15100 – PAULINHO LUGOCH | PMDB / PTB / PP / PDT / PSDB | 665 | 6,19 |
| * 4 | 13613 – CLAUDIO FEIDEN | PT / PSB / PPS | 662 | 6,17 |
| * 5 | 14444 – DELMAR KAFER | PMDB / PTB / PP / PDT / PSDB | 626 | 5,83 |
| * 6 | 13688 – GENOVEVA MEINERZ HAAS | PT / PSB / PPS | 485 | 4,52 |
| * 7 | 13633 – ADELAINE SEGER | PT / PSB / PPS | 477 | 4,44 |
| * 8 | 15234 – HONÓRIO ANGST | PMDB / PTB / PP / PDT / PSDB | 450 | 4,19 |
| * 9 | 15000 – CARMO | PMDB / PTB / PP / PDT / PSDB | 398 | 3,71 |
| 10 | 13620 – HERMETO JONER | PT / PSB / PPS | 463 | 4,31 |
| 11 | 40123 – CLAIR TERESINHA MIETH | PT / PSB / PPS | 382 | 3,56 |
| 12 | 40852 – DR. CARLOS | PT / PSB / PPS | 380 | 3,54 |
| 13 | 12612 – HUGO AMANTINO GALLAS | PMDB / PTB / PP / PDT / PSDB | 372 | 3,46 |
| 14 | 15180 – LOURDES BRAND | PMDB / PTB / PP / PDT / PSDB | 358 | 3,33 |
| 15 | 15555 – LORECI FINGER RIEWE | PMDB / PTB / PP / PDT / PSDB | 318 | 2,96 |
| 16 | 13610 – FERNANDO NONNEMACHER | PT / PSB / PPS | 284 | 2,65 |
| 17 | 15123 – PAULO OPERACI GASS | PMDB / PTB / PP / PDT / PSDB | 231 | 2,15 |
| 18 | 15522 – ROQUE JOSE VAN DER SAND | PMDB / PTB / PP / PDT / PSDB | 229 | 2,13 |
| 19 | 15607 – JOSÉ LINK | PMDB / PTB / PP / PDT / PSDB | 213 | 1,98 |
| 20 | 23456 – MARTINS | PT / PSB / PPS | 190 | 1,77 |
| 21 | 13690 – ARNO JOSÉ | PT / PSB / PPS | 166 | 1,55 |
| 22 | 13625 – ADILSON JOÃO STEFFEN | PT / PSB / PPS | 165 | 1,54 |
| 23 | 11111 – LUIZ JOSÉ BRAUN | PMDB / PTB / PP / PDT / PSDB | 165 | 1,54 |
| 24 | 15124 – MARIA WESCHENFELDER | PMDB / PTB / PP / PDT / PSDB | 163 | 1,52 |
| 25 | 40789 – ANACLETO LUIS DILLMANN | PT / PSB / PPS | 150 | 1,40 |
| 26 | 13654 – CHIQUINHA | PT / PSB / PPS | 147 | 1,37 |
| 27 | 13630 – MARTA WAGNER | PT / PSB / PPS | 127 | 1,18 |
| 28 | 13623 – PEDRO CANISIO ENDRES | PT / PSB / PPS | 79 | 0,74 |
| 29 | 14014 – ILDO BORGES DO CANTO | PMDB / PTB / PP / PDT / PSDB | 78 | 0,73 |
Os candidatos marcados com (*), foram os eleitos.
Fonte: site do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
|
Gostou do Blog ? 1) Cadastre um e-mail para receber as novidades no seu e-mail; ou 2) Assine o RSS do Blog (veja como) e leia o conteúdo de qualquer leitor de Feed (endereço do Feed) ou 3) Instale a Barra de ferramentas do Blog do Ale em seu navegador (Internet Explorer ou Firefox), que além de ser informado das últimas publicações, você tem acesso a outras funcionalidades, como o sintonizador de rádio, experimente ! Este artigo foi escrito por Alessandro Roberto D'Ávila Assmann em 6 outubro 2008 às 1:58 pm, e está arquivado em Novidades. Siga quaisquer respostas a este artigo através do RSS 2.0. Você pode deixar uma resposta ou fazer um trackback do seu próprio site. |

